sportsregions

U16 D2 Poule E


L'équipe U16 D2 Poule E est composée de 33 membres.

Calendrier au 20/12/2024

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 FC BLANC. CHARTREUX 21 21 9 7 0 2 0 60 15 0 45
2 GRAND SAINT BARTHELE 21 21 8 7 0 1 0 55 20 0 35
3 SC FRAIS VALLON 21 19 9 6 1 2 0 44 26 0 18
4 C.A. GOMBERTOIS 21 12 9 4 0 5 0 57 42 0 15
5 J.S. DES PENNES MIRA 21 12 7 4 0 3 0 27 17 0 10
6 US CHEM GDE BASTIDE 22 10 9 3 1 5 0 38 35 0 3
7 SAINT HENRI F.C. 21 8 9 3 0 5 1 43 56 0 -13
8 USC ROUVIERE MARS 22 0 10 0 0 10 0 8 121 0 -113
9 S.A. ST ANTOINE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CAM PHENIX 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prochain évènement

Calendrier

Envie de participer ?