Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC FRAIS VALLON 22 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 34 |
2 | J.O. ST GABRIEL 21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
3 | A. S. LA BOMBARDIERE 22 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
4 | AVS AYGALADES CAS 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
5 | U.S. MICHELIS 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 26 | 0 | -11 |
6 | USC ROUVIERE MARS 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 38 | 0 | -30 |
7 | US ST BARTHELEMY 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0 | -10 |
il y a 5 jours