Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. 1ER CANTON 22 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 22 |
2 | F. ASS MARS FEMININ 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
3 | ASC VIVAUX SAUVAGERE 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | US ST BARTHELEMY 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
5 | M SUD O. ROY D'ESPA 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
6 | USC ROUVIERE MARS 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
7 | A.S.STE MARGUERITE 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0 | -21 |
il y a 5 jours